我最近因為種種因素需要買B群來使用,上網打開MOMO、蝦皮又跑去藥妝店看了看,發現牌子實在有夠多…不太知道要買哪一家,所以就做了從總價、成分、單顆、單日做了統計這39家廠商的表格,分享給大家做參考。
B群是什麼?
維生素B群(或維他命B複合物)是由8種水溶性維生素B總成,成員包含了B1、B2、B3(菸鹼酸)、B5(泛酸)、B6、B7、B9(葉酸)、B12。每一種維生素B都是參與關鍵代謝過程的輔助因子(通常以輔酶形式存在),所以在飲食攝取的時候要注意營養均衡。
為什麼要補充B群?
主要原因有二:
- 生活型態、飲食不均。綜合工作與生活壓力下,加上外食的營養比較不均衡,就會造成營養的缺乏。
- 有特殊情況需要額外補充:因為有特殊的病況、用藥導致營養吸收不良等情況。
但還是要提醒大家,保健營養品不是食物也不是藥,不能治百病不能取代正常飲食喔!良好作息跟均衡飲食才是健康的關鍵!
市售B群要怎麼比較?
廠商為了讓產品有差異性,針對不同的族群有更好的溝通方式,市售B群的種類非常的多,大致可以依照產品型態、B群來源、複方成分來做區分。
- 產品型態:可分成錠狀(又分成一般錠、糖衣錠)、膠囊
- B群來源:來源有兩種,分別是合成、天然
- 複方成分添加:除了單純B群外,許多也會添加其他的營養配方來針對不同的需求
針對複方的部分,我在比較這麼多之後,我建議買單純B群就好,因為額外添加的成分你不一定需要。

CP值前10的B群清單
因為各種比較方式都太過於複雜,我決定採用簡化的方式,透過加總“單顆價錢排名”、“單天價錢排名”、“總價排名”的方式來計算CP值。分數越小代表CP值排名越高,我羅列前十名的廠商在下方。
CP總分 | 品牌 | 品名 | 價錢 | 劑型 | 數量 | 顆/日 | 天數 | 元/顆 | 天/元 | 合成與否 | 複方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 永信藥品 | 健康優見活力B群糖衣錠升級版 | 88 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 2.9 | 2.9 | 是 | V |
6 | DHC | 維他命B群 30日份 | 139 | 錠 | 60 | 2 | 30 | 2.3 | 4.6 | 是 | |
8 | 人生渡邊 | 維他命 B12膜衣錠 60錠 | 237 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 4.0 | 4.0 | 是 | |
24 | BHK’s | 璨研維他命B群+鐵錠 | 390 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 6.5 | 6.5 | 是 | V |
27 | 三多 | 女性B群Plus鐵鎂錠 | 316 | 錠 | 60 | 2 | 30 | 5.3 | 10.5 | 是 | V |
28 | 永信HAC | 綜合維他命B群+鐵 | 480 | 錠 | 90 | 1 | 90 | 5.3 | 5.3 | 是 | V |
30 | 台塑生醫醫之方 | 緩釋B群雙層錠60錠 | 439 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.3 | 7.3 | 是 | V |
33 | 克補 | 完整8種維他命B群 膜衣錠 60錠 | 440 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.3 | 7.3 | 是 | |
34 | 派康斯 | 98種蔬果酵素x天然酵母B群 | 247 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 8.2 | 8.2 | 否 | V |
36 | 克補 | B群+鐵加強錠 | 448 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.5 | 7.5 | 是 | V |
38家B群產品比較總表
我這邊依照每盒的顆數由低至高排列,同時也要提醒你因爲可能遇到廠商活動、平台優惠、物價波動等因素導致價格會有起伏的變動,也快來看看你想買的廠牌位在哪裡吧!
品牌 | 品名 | 價錢 | 劑型 | 數量 | 顆/日 | 天數 | 元/顆 | 天/元 | 合成與否 | 複方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永信藥品 | 健康優見活力B群糖衣錠升級版 | 88 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 2.9 | 2.9 | 是 | V |
拜維佳 | 維他命B群發泡錠柳橙口味 | 669 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 22.3 | 22.3 | 是 | |
大研生醫 | B群緩釋錠-添加五味子.牛磺酸 | 474 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 15.8 | 15.8 | 是 | V |
Lovita愛維他 | 女性長效緩釋型B群 素食 | 498 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 16.6 | 16.6 | 是 | V |
宏醫生技 | 百大蔬果酵素素食B群+鐵 | 255 | 30 | 1 | 30 | 8.5 | 8.5 | 否 | V | |
葡萄王 | 人蔘蜆B群30錠 | 399 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 13.3 | 13.3 | 是 | V |
派康斯 | 98種蔬果酵素x天然酵母B群 | 247 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 8.2 | 8.2 | 否 | V |
宏醫生技 | 全新88種蔬果萃取酵素B群升級版 | 316 | 30 | 1 | 30 | 10.5 | 10.5 | 否 | V | |
Home Dr. 健家特 | 有酵防護鎂顏好氣色B群雙層錠 | 350 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 11.7 | 11.7 | 是 | V |
大醫生技 | 維他命B群+鐵複方錠 | 320 | 錠 | 30 | 1 | 30 | 10.7 | 10.7 | 否 | V |
Vitabox | 【威猛專科】法國天然酵母維生素B群+600%超級黑瑪卡+鋅 | 390 | 膠囊 | 30 | 2 | 15 | 13.0 | 26.0 | 否 | V |
Vitabox | 【美妍專科】法國女性天然酵母維生素B群+Q10+專利鐵 | 390 | 膠囊 | 30 | 2 | 15 | 13.0 | 26.0 | 否 | V |
Vitabox | 【全能專科】蔬果萃取酵母綜合維生素B群礦物質 | 680 | 膠囊 | 30 | 2 | 15 | 22.7 | 45.3 | 否 | V |
藥師健生活 | 活力長效緩式B群+硒 | 739 | 膠囊 | 45 | 1 | 45 | 16.4 | 16.4 | 否 | V |
克補 | B群+鐵加強錠 | 448 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.5 | 7.5 | 是 | V |
DHC | 維他命B群 30日份 | 139 | 錠 | 60 | 2 | 30 | 2.3 | 4.6 | 是 | |
台塑生醫醫之方 | 緩釋B群雙層錠60錠 | 439 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.3 | 7.3 | 是 | V |
利捷維 | 有酵維生素B群 | 468 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.8 | 7.8 | 是 | V |
台塑生醫醫之方 | B群EX PLUS加強錠(60錠/瓶) | 790 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 13.2 | 13.2 | 是 | V |
達摩本草 | 專利天然藜麥綜合B群 | 990 | 錠 | 60 | 2 | 30 | 16.5 | 33.0 | 否 | V |
三多 | 女性B群Plus鐵鎂錠 | 316 | 錠 | 60 | 2 | 30 | 5.3 | 10.5 | 是 | V |
悠活原力 | 綜合維生素B群 緩釋膜衣錠 | 758 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 12.6 | 12.6 | 是 | V |
BLACKMORES 澳佳寶 | 大忙人專用B群 | 759 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 12.7 | 12.7 | 是 | V |
人生渡邊 | 維他命 B12膜衣錠 60錠 | 237 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 4.0 | 4.0 | 是 | |
克補 | 完整8種維他命B群 膜衣錠 60錠 | 440 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 7.3 | 7.3 | 是 | |
Nutrimate 你滋美得 | 高效維他命B群 | 580 | 膠囊 | 60 | 1 | 60 | 9.7 | 9.7 | 是 | |
寶齡富錦 | 寶益他命高劑量強效修復B群 | 590 | 膠囊 | 60 | 2 | 30 | 9.8 | 19.7 | 是 | |
BHK’s | 璨研維他命B群+鐵錠 | 390 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 6.5 | 6.5 | 是 | V |
UNIQMAN | B群+馬卡錠 | 490 | 錠 | 60 | 1 | 60 | 8.2 | 8.2 | 是 | V |
營養師輕食 | 國民酵母B群綜合維他命 | 1330 | 粒 | 72 | 4 | 18 | 18.5 | 73.9 | 否 | V |
富山製藥 | 安利命EX金強效錠 | 1180 | 錠 | 90 | 3 | 30 | 13.1 | 39.3 | 是 | V |
永信HAC | 綜合維他命B群+鐵 | 480 | 錠 | 90 | 1 | 90 | 5.3 | 5.3 | 是 | V |
白蘭氏 | 鐵+維他命B群 雞精錠 | 558 | 錠 | 90 | 3 | 30 | 6.2 | 18.6 | 是 | V |
以馬內利 | 複方維生素B-50 | 679 | 錠 | 90 | 1 | 90 | 7.5 | 7.5 | 否 | |
LAC 利維喜 | 必康50食品錠100錠 | 938 | 錠 | 100 | 1 | 100 | 9.4 | 9.4 | 是 | |
Eisai 衛采 | Chocola BB 膠原錠 | 900 | 錠 | 120 | 3 | 40 | 7.5 | 22.5 | 是 | V |
杏輝醫藥 | 優倍多YouBest 元氣B群軟膠囊 | 759 | 膠囊 | 120 | 1 | 120 | 6.3 | 6.3 | 是 | V |
Eisai 衛采 | Chocola BB Plus 180錠 | 1400 | 錠 | 180 | 2 | 90 | 7.8 | 15.6 | 是 |
我最推薦的哪間B群?
我認為在購買B群的時候要考量的點太多了,你可以綜合你最近的狀況來選擇你喜歡的品牌,因為每一間的配方成份都不一樣,只從價格來看會有點偏頗,但這一篇有提到的都是確認在電商平台有排名或是知名度較高的廠商,所以才寫了這一篇比較文讓你更容易可以比較。如果你有想要知道的B群,請在下方回覆我,我會定期更新這一篇文章喔!

目睹兩間公司的新創事業的沒落,仍果敢加入第三間新創。
這一次,不退!

目睹兩間公司的新創事業的沒落,仍果敢加入第三間新創。
這一次,不退!